Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über
die in Mp3tag unterstützten ID3v2, WMA und MP4 Tags sowie deren Namen in Mp3tag
und deren Verwendung in anderen Programmen.
Sie können all diese Tag-Felder über Ansicht >
Erweiterte Tags bearbeiten.
Außerdem können sie den Tag-Panel und die
Spaltenansicht mit beliebigen Tags ergänzen.
Die Tagfelder der Tagformate VorbisComments und APE werden so angezeigt wie sie in der Datei gespeichert sind - außer es wurde ein eigenes Mapping für ein Tagfeld angelegt.
Diese Mappings können Sie unter Optionen > Tags > Mappings bearbeiten und auch neue erstellen (z.B. für einheitliche Tagnamen bei mehreren Audioformaten).
Name in Mp3tag | ID3v2.3 | ID3v2.4 | WMA | MP4 | iTunes | WMP 10 | Winamp |
ALBUM | TALB | " | WM/AlbumTitle | ©alb | Album | Album | Album |
ALBUMSORT | TSOA | " | WM/AlbumSortOrder | soal | Album für Sortierung | ||
ALBUMARTIST | TPE2 | " | WM/AlbumArtist | aART | Album-Interpret | Albuminterpret | Albuminterpret |
ALBUMARTISTSORT | TSO2 | " | soaa | Album-Interpret für Sortierung | |||
ARTIST | TPE1 | " | Author | ©art | Interpret | Interpret | Artist |
ARTISTSORT | TSOP | " | WM/ArtistSortOrder | soar | Interpret für Sortierung | ||
BPM | TBPM | " | WM/BeatsPerMinute | tmpo | BPM | Beats pro Minute | |
COMMENT | COMM | " | Description | ©cmt | Kommentar | Kommentare | Comment |
COMPILATION | TCMP | " | cpil | Teil einer Compilation | |||
COMPOSER | TCOM | " | WM/Composer | ©wrt | Komponist | Komponist | Composer |
COMPOSERSORT | TSOC | " | soco | Komponist für Sortierung | |||
CONDUCTOR | TPE3 | " | WM/Conductor | ©con | Dirigent | ||
CONTENTGROUP | TIT1 | " | WM/ContentGroupDescription | ©grp | Gruppierung bei MP4 / Werktitel bei MP3 | Beschreibung der Musikkategorie | |
COPYRIGHT | TCOP | " | Copyright | cprt | Copyright | ||
DESCRIPTION | desc | ||||||
DISCNUMBER | TPOS | " | WM/PartOfSet | disk | CD-Nummer | CD-Set | |
ENCODEDBY | TENC | " | WM/EncodedBy | Encoded by | |||
ENCODERSETTINGS | TSSE | " | WM/EncodingSettings | ||||
ENCODINGTIME | TDEN | WM/EncodingTime | |||||
FILEOWNER | TOWN | " | |||||
FILETYPE | TFLT | " | |||||
GENRE | TCON | " | WM/Genre | ©gen | gnre | Genre | Genre | Genre |
GROUPING | GRP1 | " | Gruppierung | ||||
INITIALKEY | TKEY | " | WM/InitialKey | Schlüssel | |||
INVOLVEDPEOPLE | IPLS | TIPL | |||||
ISRC | TSRC | " | WM/ISRC | ||||
LANGUAGE | TLAN | " | WM/Language | Sprache | |||
LENGTH | TLEN | " | |||||
LYRICIST | TEXT | " | Texter | ||||
MEDIATYPE | TMED | " | |||||
MIXARTIST | TPE4 | " | |||||
MOOD | TMOO | WM/Mood | |||||
MOVEMENTNAME | MVNM | " | ©mvn | Satz Name | |||
MOVEMENT | MVIN | " | ©mvi | Satz Nummer | |||
MOVEMENTTOTAL | MVIN | " | ©mvc | Satz Gesamt | |||
MUSICIANCREDITS | TMCL | ||||||
NETRADIOOWNER | TRSO | " | |||||
NETRADIOSTATION | TRSN | " | |||||
ORIGALBUM | TOAL | " | WM/OriginalAlbumTitle | ||||
ORIGARTIST | TOPE | " | WM/OriginalArtist | Orginalinterpret | Orig. Artist | ||
ORIGFILENAME | TOFN | " | WM/OriginalFilename | ||||
ORIGLYRICIST | TOLY | " | WM/OriginalLyricist | Orginaltexter | |||
ORIGYEAR | TORY | TDOR | WM/OriginalReleaseYear | ||||
PODCAST | PCST | " | pcst | Podcast | |||
PODCASTCATEGORY | TCAT | " | catg | ||||
PODCASTDESC | TDES | " | ldes | Informationen | |||
PODCASTID | TGID | " | egid | ||||
PODCASTKEYWORDS | TKWD | " | keyw | ||||
PODCASTURL | WFED | " | purl | ||||
POPULARIMETER | POPM | " | Bewertung | ||||
PUBLISHER | TPUB | " | WM/Publisher | ||||
RATING MM | POPM | " | Bewertung | ||||
RATING WMP | POPM | " | WM/SharedUserRating | Bewertung | |||
RELEASETIME | TDRL | " | |||||
SETSUBTITLE | TSST | ||||||
SUBTITLE | TIT3 | " | WM/SubTitle | Beschreibung | Untertitel | ||
TAGGINGTIME | TDTG | ||||||
TITLE | TIT2 | " | Title | ©nam | Name | Titel | Title |
TITLESORT | TSOT | " | WM/TitleSortOrder | sonm | Titelname für Sortierung | ||
TRACK | TRCK | " | WM/TrackNumber | trkn | Titelnummer | Titelnummer | Track # |
UNSYNCEDLYRICS | USLT | " | WM/Lyrics | ©lyr | Liedtext | Songtexte | |
WWW | WXXX | " | Andere Websites | URL | |||
WWWARTIST | WOAR | " | WM/AuthorURL | Offizielle Website des Interpreten | |||
WWWAUDIOFILE | WOAF | " | WM/AudioFileURL | Offizielle Informationen zur Audiodatei | |||
WWWAUDIOSOURCE | WOAS | " | WM/AudioSourceURL | Offizielle Audioquelle | |||
WWWCOMMERCIALINFO | WCOM | " | WM/PromotionURL | ||||
WWWCOPYRIGHT | WCOP | " | CopyrightURL | ||||
WWWPAYMENT | WPAY | " | |||||
WWWPUBLISHER | WPUB | " | |||||
WWWRADIOPAGE | WORS | " | |||||
YEAR | TYER | TDRC | WM/Year | ©day | Jahr | Year | |
Weitere Felder | TXXX | TXXX | Feldname | Feldname |
Name in Mp3tag | MP4 | iTunes |
ITUNESADVISORY | rtng | |
ITUNESCATALOGID | cnID | |
ITUNESGAPLESS | pgap | unterbrechungsfreie Wiedergabe |
ITUNESHDVIDEO | hdvd | |
ITUNESMEDIATYPE | stik | Medienart |
ITUNESOWNER | ownr | Besitzer |
SHOWMOVEMENT | shwm | Satz anzeigen |
TVEPISODE | tves | Folgennummer |
TVEPISODEID | tven | Folgen-ID |
TVNETWORK | tvnn | |
TVSEASON | tvsn | Staffel-Nummer |
TVSHOW | tvsh | Sendung |
TVSHOWSORT | sosn | Sendung für Sortierung |
WORK | ©wrk | Work Name |
Syntax: Entweder den Wert 1 eingeben oder löschen
Hinweis: Ein inoffizielles Feld das nur von iTunes/iPod verwendet wird um Sampler zu kennzeichnen.
Syntax: Funktion1:Person1;Funktion2:Person2; ...
Beispiel: Sänger:Robbie Williams;
Syntax: Entweder den Wert 1 eingeben oder löschen
Hinweis: Markiert den Song als Teil eines unterbrechungsfreien Albums.
Syntax: Medienart
Unterstützte Eingaben: Normal, Audiobook, Music Video, Movie, TV Show, Booklet
Syntax: Entweder den Wert 1 eingeben oder löschen
Hinweis: Ein inoffizielles Feld das nur von iTunes/iPod verwendet wird um Podcasts zu kennzeichnen.
Diese Beschreibung betrifft nur ID3v2 Tags. Der Abspielzähler ist ein optionaler Wert.
Syntax: Email|Bewertung|Abspielzähler
Beispiel: Mp3tag|255|5
Hinweis: Die Bewertung muss ganzzahlig sein und zwischen 1 und 255 liegen
Bewertung des Tracks von 1 = Schlecht bis 5 = Spitze im Schema von MediaMonkey. Es können auch Sterne * und - (für halbe Sterne) eingegeben werden.
Bewertung des Tracks von 1 = Schlecht bis 5 = Spitze im Schema von Windows Media Player. Es können auch Sterne * eingegeben werden.
Bewertung des Tracks von 1 = Schlecht bis 5 = Spitze im Schema von Winamp. Es können auch Sterne * eingegeben werden.
Syntax: xxx||Songtext
Hinweis: xxx = Sprache des Songtextes, abgekürzt durch 3 Buchstaben gemäß der ISO-639-2 Norm
Made with love in Dresden. Copyright © 1999-2020 Florian Heidenreich. All rights reserved.